Date | Donations | Banking Fees | Hosting | Services | Other Expenses | Conferences | Computer Equipment | Software Engineering | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 十二月 | 5607.51 | -2868.24 | - | - | -13.03 | - | - | - | 364300.27 |
十一月 | 5055.26 | - | - | - | - | - | - | - | 361574.03 | |
十月 | 3030.09 | - | -32.19 | -37.50 | - | -909.82 | -1349.35 | -7687.50 | 356518.77 | |
九月 | 2580.24 | - | - | - | - | - | - | - | 363505.04 | |
八月 | 2857.91 | - | - | - | - | - | - | - | 360924.80 | |
七月 | 3430.09 | - | - | -300.00 | - | - | - | -4987.50 | 358066.89 | |
六月 | 3448.05 | - | -21.99 | -712.50 | - | -3614.93 | - | -4387.50 | 359924.30 | |
五月 | 3563.48 | - | - | - | - | - | - | - | 365213.17 | |
四月 | 3055.96 | -185.17 | - | - | - | -1266.66 | - | -5550.00 | 361649.69 | |
... |
Inkscape 是遵循GPL的自由开源软件。