Event Name | Event | |
---|---|---|
Project Leadership Status Meeting | 6 de Diciembre de 2024 a las 18:00 | in 3 semanas |
Past Event Name | Event | |
---|---|---|
Project Leadership Status Meeting | 1 de Noviembre de 2024 a las 17:00 | 1 semana and 6 días ago |
The Next Stage for Inkscape | 26 de Octubre de 2024 a las 15:00 | 2 semanas and 5 días ago |
Inkscape Committee Video Meeting | 9 de Junio de 2022 a las 17:00 | 2 años and 5 meses ago |
Hiring Committee Meeting | 20 de May de 2022 a las 19:00 | 2 años and 5 meses ago |
Hiring a Project Administrator | 16 de Diciembre de 2021 a las 17:00 | 2 años and 11 meses ago |
Inkscape Office Hours | 16 de Julio de 2021 a las 17:00 | 3 años and 4 meses ago |
SFC Running a Meeting Meeting | 8 de Julio de 2021 a las 16:00 | 3 años and 4 meses ago |
Infrastructure Quarterly Review | 19 de Junio de 2021 a las 17:00 | 3 años and 4 meses ago |
Administration Position Discussion | 30 de May de 2021 a las 17:00 | 3 años and 5 meses ago |
Inkscape Charter Discussion | 26 de Febrero de 2021 a las 16:00 | 3 años and 8 meses ago |
Infrastructure Discussion | 20 de Febrero de 2021 a las 18:00 | 3 años and 8 meses ago |
Inkscape is Free and Open Source Software licensed under the GPL.
With thanks to: Fastly OSUOSL Sponsors The Authors