Date | Donations | Banking Fees | Hosting | Services | Other Expenses | Conferences | Computer Equipment | Software Engineering | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ديسمبر | 5607,51 | -2868,24 | - | - | -13,03 | - | - | - | 364300,27 |
نوفمبر | 5055,26 | - | - | - | - | - | - | - | 361574,03 | |
أكتوبر | 3030,09 | - | -32,19 | -37,50 | - | -909,82 | -1349,35 | -7687,50 | 356518,77 | |
سبتمبر | 2580,24 | - | - | - | - | - | - | - | 363505,04 | |
أغسطس | 2857,91 | - | - | - | - | - | - | - | 360924,80 | |
يوليو | 3430,09 | - | - | -300,00 | - | - | - | -4987,50 | 358066,89 | |
يونيو | 3448,05 | - | -21,99 | -712,50 | - | -3614,93 | - | -4387,50 | 359924,30 | |
مايو | 3563,48 | - | - | - | - | - | - | - | 365213,17 | |
إبريل | 3055,96 | -185,17 | - | - | - | -1266,66 | - | -5550,00 | 361649,69 | |
... |
Inkscape is Free and Open Source Software licensed under the GPL.
مع فارغ الشكر ل: Fastly OSUOSL Sponsors The Authors